
Diviseros en el mundo, (actualizado a octubre de 2025):
| Alemania | ........ | 17 | Honduras | ........ | 3 | |
| Argentina | ........ | 76 | Holanda | ........ | 3 | |
| Australia | ........ | 1 | Italia | ........ | 3 | |
| Bélgica | ........ | 8 | Luxemburgo | ........ | 7 | |
| Bolivia | ........ | 1 | Marruecos | ........ | 1 | |
| Brasil | ........ | 1 | México | ........ | 110 | |
| Canadá | ........ | 3 | Mónaco | ........ | 1 | |
| Chile | ........ | 109 | Nueva Zelanda | ........ | 1 | |
| Colombia | ........ | 22 | Panamá | ........ | 2 | |
| Costa Rica | ........ | 1 | Perú | ........ | 49 | |
| Cuba | ........ | 8 | Portugal | ........ | 24 | |
| Dinamarca | ........ | 4 | Reino Unido | ........ | 21 | |
| Estados Unidos | ........ | 55 | Rep. Dominicana | ........ | 3 | |
| Francia | ........ | 19 | Rusia | ........ | 1 | |
| Gibraltar | ........ | 2 | Suecia | ........ | 1 | |
| Guatemala | ........ | 1 | Suiza | ........ | 6 |




