
Diviseros en el mundo, (actualizado a octubre de 2024):
| Alemania | ........ | 15 | Guatemala | ........ | 1 | |
| Argentina | ........ | 75 | Holanda | ........ | 3 | |
| Australia | ........ | 1 | Honduras | ........ | 3 | |
| Bélgica | ........ | 8 | Italia | ........ | 3 | |
| Bolivia | ........ | 1 | Luxemburgo | ........ | 4 | |
| Brasil | ........ | 1 | Marruecos | ........ | 1 | |
| Canadá | ........ | 3 | México | ........ | 107 | |
| Chile | ........ | 104 | Nueva Zelanda | ........ | 1 | |
| Colombia | ........ | 22 | Panamá | ........ | 2 | |
| Costa Rica | ........ | 1 | Perú | ........ | 48 | |
| Cuba | ........ | 8 | Portugal | ........ | 24 | |
| Dinamarca | ........ | 4 | Reino Unido | ........ | 21 | |
| Estados Unidos | ........ | 52 | Rep. Dominicana | ........ | 3 | |
| Francia | ........ | 19 | Suecia | ........ | 1 | |
| Gibraltar | ........ | 2 | Suiza | ........ | 5 |




