
Diviseros en España, (actualizado a octubre de 2024):
| Provincia | Diviseros | Provincia | Diviseros | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | ....... | 49 | Jaén | ....... | 41 | |
| Álava | ....... | 25 | La Rioja | ....... | 1102 | |
| Alicante | ....... | 28 | León | ....... | 26 | |
| Almería | ....... | 5 | Madrid | ....... | 793 | |
| Asturias | ....... | 27 | Málaga | ....... | 228 | |
| Ávila | ....... | 13 | Melilla | ....... | 1 | |
| Badajoz | ....... | 247 | Murcia | ....... | 13 | |
| Barcelona | ....... | 147 | Navarra | ....... | 56 | |
| Burgos | ....... | 5 | Ourense | ....... | 3 | |
| Cáceres | ....... | 22 | Palencia | ....... | 8 | |
| Cádiz | ....... | 90 | Pontevedra | ....... | 8 | |
| Cantabria | ....... | 12 | Salamanca | ....... | 3 | |
| Castellón | ....... | 3 | Segovia | ....... | 22 | |
| C. Real | ....... | 34 | Sevilla | ....... | 584 | |
| Córdoba | ....... | 147 | Soria | ....... | 7 | |
| Gerona | ....... | 2 | Tarragona | ....... | 1 | |
| Granada | ....... | 88 | Toledo | ....... | 5 | |
| Guadalajara | ....... | 12 | Valencia | ....... | 44 | |
| Guipuzcoa | ....... | 39 | Valladolid | ....... | 24 | |
| Huelva | ....... | 28 | Vizcaya | ....... | 113 | |
| I. Baleares | ....... | 13 | Zamora | ....... | 9 | |
| I. Canarias | ....... | 25 | Zaragoza | ....... | 46 |





